| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ona Sant Adrià | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 18 |
| 2 | SE AEM | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 15 |
| 3 | FC Barcelona C | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 14 |
| 4 | RCD Espanyol de Barcelona B | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 13 |
| 5 | CE Europa | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 6 | Baleares F.C. | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 |
| 7 | S.D. Huesca Femenino | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 8 | CD Samper | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 9 | Zaragoza C.F.F | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 10 | Valencia Féminas C.F. »B» | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 11 | Elche C.F. | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 12 | Levante UD »B» | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 4 |
| 13 | AD Villaviciosa de Odón | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 24 | -15 | 3 |
| 14 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 27 | -23 | 2 |












