| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Cieza | 23 | 18 | 3 | 2 | 49 | 12 | 37 | 57 |
| 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 | 25 | 18 | 44 | |
| 3 | Unión Molinense C.F. | 23 | 12 | 5 | 6 | 30 | 27 | 3 | 41 |
| 4 | Olímpico de Totana | 23 | 10 | 8 | 5 | 28 | 19 | 9 | 38 |
| 5 | Mazarrón F.C. | 23 | 10 | 8 | 5 | 31 | 23 | 8 | 38 |
| 6 | Ucam Murcia B | 23 | 9 | 9 | 5 | 29 | 23 | 6 | 36 |
| 7 | Atlético Santa Cruz | 23 | 10 | 4 | 9 | 27 | 23 | 4 | 34 |
| 8 | Atlético Pulpileño | 21 | 8 | 6 | 7 | 19 | 20 | -1 | 30 |
| 9 | Deportivo Minerva | 22 | 7 | 9 | 6 | 18 | 21 | -3 | 30 |
| 10 | F.C. Cartagena B | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 29 | 1 | 29 |
| 11 | Bala Azul | 23 | 5 | 11 | 7 | 23 | 21 | 2 | 26 |
| 12 | Águilas F.C. B | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 33 | -6 | 25 |
| 13 | Santomera | 23 | 5 | 8 | 10 | 26 | 40 | -14 | 23 |
| 14 | U.D. Caravaca | 23 | 4 | 10 | 9 | 23 | 30 | -7 | 22 |
| 15 | El Palmar C.F. | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 28 | -11 | 21 |
| 16 | Deportivo Marítimo | 23 | 5 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | 20 |
| 17 | Muleño C.F. | 23 | 4 | 8 | 11 | 21 | 38 | -17 | 20 |
| 18 | Yeclano Deportivo B | 22 | 3 | 6 | 13 | 11 | 33 | -22 | 15 |
Ascenso
















