| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ona Sant Adrià | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 |
| 2 | SE AEM | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 11 |
| 3 | RCD Espanyol de Barcelona B | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 4 | S.D. Huesca Femenino | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | Baleares F.C. | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 6 | FC Barcelona C | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 8 |
| 7 | Elche C.F. | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 8 | CD Samper | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 9 | CE Europa | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 10 | Zaragoza C.F.F | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 11 | Valencia Féminas C.F. »B» | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 12 | Levante UD »B» | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | -16 | 1 | |
| 14 | AD Villaviciosa de Odón | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |












