| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 1 | 0 | 133 | 3 | 130 | 64 | |
| 2 | SMX Athletic de Murcia | 22 | 18 | 3 | 1 | 81 | 7 | 74 | 57 |
| 3 | Unión Molinense | 22 | 15 | 2 | 5 | 87 | 24 | 63 | 47 |
| 4 | CFF Cartagena | 22 | 13 | 3 | 6 | 52 | 17 | 35 | 42 |
| 5 | UCAM Murcia | 22 | 12 | 4 | 6 | 64 | 21 | 43 | 40 |
| 6 | Alhama C.F. El Pozo B | 22 | 9 | 2 | 11 | 62 | 49 | 13 | 29 |
| 7 | FC Cartagena | 22 | 8 | 5 | 9 | 50 | 42 | 8 | 29 |
| 8 | Zeneta-La Villa | 22 | 8 | 2 | 12 | 59 | 67 | -8 | 26 |
| 9 | Águilas Femenino | 22 | 6 | 5 | 11 | 43 | 65 | -22 | 23 |
| 10 | El Puntal | 22 | 6 | 1 | 15 | 46 | 85 | -39 | 19 |
| 11 | Ciudad de Murcia Femenino | 22 | 2 | 0 | 20 | 21 | 164 | -143 | 6 |
| 12 | Alcantarilla | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 176 | -176 | 0 |










