| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Zaragoza | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 24 |
| 2 | Villarreal CF B | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 13 | 11 | 22 |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 20 | |
| 4 | Real Jaén C.F. | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | 19 |
| 5 | A.D Alcorcón | 11 | 4 | 6 | 1 | 22 | 13 | 9 | 18 |
| 6 | U.D. Ibiza | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 18 |
| 7 | Hércules C.F. | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 |
| 8 | F.C. Cartagena | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16 |
| 9 | Real Madrid Castilla | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 16 |
| 10 | Nàstic de Tarragona | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 15 |
| 11 | SD Huesca | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 14 | -1 | 15 |
| 12 | Antequera | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 15 | 2 | 14 |
| 13 | Algeciras | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 14 |
| 14 | UE Sant Andreu | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 13 |
| 15 | Atleti B | 11 | 2 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 11 |
| 16 | Club Esportiu Europa | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | 10 |
| 17 | Águilas F.C. | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 17 | -7 | 9 |
| 18 | Juventud Torremolinos | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| 19 | Rayo Majadahonda | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 15 | -7 | 7 |
| 20 | CD Teruel | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 18 | -13 | 7 |
Campeón
Playoffs
Playoffs
Playoffs
Playoffs
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso


















