| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Cieza | 34 | 21 | 10 | 3 | 65 | 21 | 44 | 73 |
| 2 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 43 | 16 | 59 | |
| 3 | Unión Molinense C.F. | 34 | 17 | 8 | 9 | 46 | 37 | 9 | 59 |
| 4 | Olímpico de Totana | 34 | 15 | 13 | 6 | 44 | 28 | 16 | 58 |
| 5 | Mazarrón F.C. | 34 | 14 | 14 | 6 | 50 | 33 | 17 | 56 |
| 6 | Ucam Murcia B | 34 | 13 | 16 | 5 | 55 | 37 | 18 | 55 |
| 7 | Águilas F.C. B | 34 | 14 | 10 | 10 | 47 | 42 | 5 | 52 |
| 8 | Atlético Santa Cruz | 34 | 15 | 6 | 13 | 38 | 35 | 3 | 51 |
| 9 | Atlético Pulpileño | 34 | 13 | 11 | 10 | 29 | 29 | 0 | 50 |
| 10 | Deportivo Minerva | 34 | 12 | 10 | 12 | 29 | 39 | -10 | 46 |
| 11 | Bala Azul | 34 | 8 | 15 | 11 | 39 | 37 | 2 | 39 |
| 12 | F.C. Cartagena B | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 41 | -1 | 38 |
| 13 | Deportivo Marítimo | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 46 | -8 | 36 |
| 14 | El Palmar C.F. | 34 | 8 | 8 | 18 | 27 | 48 | -21 | 32 |
| 15 | Santomera | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 | 64 | -26 | 32 |
| 16 | U.D. Caravaca | 34 | 6 | 13 | 15 | 34 | 45 | -11 | 31 |
| 17 | Muleño C.F. | 34 | 6 | 13 | 15 | 33 | 58 | -25 | 31 |
| 18 | Yeclano Deportivo B | 34 | 5 | 9 | 20 | 22 | 56 | -34 | 24 |
Ascenso
















