| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCAM Murcia C.F. | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 |
| 2 | C.D. Castellón B | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 3 | C.F. La Nucía | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 3 | U.D. Castellonense | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 5 | C.D. Cieza | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 6 | Deportiva Minera | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| 7 | C.D. Alcoyano | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 8 | Yeclano Deportivo | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 9 | Intercity | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 10 | C.F. Lorca Deportiva | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 11 | Elche Ilicitano C.F. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 12 | C.F. Orihuela | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 |
| 13 | RCD Mallorca B | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 14 | C.D. Atlético Baleares | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 15 | U.D. Poblense | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 16 | Penya Deportiva | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 17 | Valencia Mestalla | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Ascenso
















