| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Cieza | 29 | 19 | 7 | 3 | 53 | 16 | 37 | 64 |
| 2 | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 | 36 | 18 | 54 | |
| 3 | Unión Molinense C.F. | 29 | 15 | 7 | 7 | 40 | 32 | 8 | 52 |
| 4 | Olímpico de Totana | 29 | 13 | 10 | 6 | 37 | 24 | 13 | 49 |
| 5 | Ucam Murcia B | 29 | 12 | 12 | 5 | 44 | 30 | 14 | 48 |
| 6 | Mazarrón F.C. | 29 | 12 | 12 | 5 | 39 | 25 | 14 | 48 |
| 7 | Atlético Santa Cruz | 29 | 12 | 6 | 11 | 33 | 32 | 1 | 42 |
| 8 | Atlético Pulpileño | 29 | 11 | 9 | 9 | 26 | 27 | -1 | 42 |
| 9 | Águilas F.C. B | 29 | 10 | 9 | 10 | 36 | 35 | 1 | 39 |
| 10 | Deportivo Minerva | 29 | 9 | 10 | 10 | 23 | 32 | -9 | 37 |
| 11 | F.C. Cartagena B | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 | 34 | 2 | 36 |
| 12 | Bala Azul | 29 | 7 | 14 | 8 | 30 | 24 | 6 | 35 |
| 13 | El Palmar C.F. | 29 | 8 | 7 | 14 | 23 | 35 | -12 | 31 |
| 14 | Deportivo Marítimo | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 41 | -12 | 29 |
| 15 | U.D. Caravaca | 29 | 5 | 11 | 13 | 28 | 38 | -10 | 26 |
| 16 | Muleño C.F. | 29 | 5 | 10 | 14 | 25 | 46 | -21 | 25 |
| 17 | Santomera | 29 | 5 | 8 | 16 | 29 | 56 | -27 | 23 |
| 18 | Yeclano Deportivo B | 29 | 4 | 9 | 16 | 17 | 45 | -28 | 21 |
Ascenso
















