| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Cieza | 13 | 10 | 1 | 2 | 25 | 9 | 16 | 31 |
| 2 | Olímpico de Totana | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 25 |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 15 | 6 | 25 | |
| 4 | Unión Molinense C.F. | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 24 |
| 5 | Atlético Santa Cruz | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 21 |
| 6 | Atlético Pulpileño | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 | 21 |
| 7 | Ucam Murcia B | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 |
| 8 | Mazarrón F.C. | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 13 | -1 | 18 |
| 9 | Bala Azul | 13 | 3 | 8 | 2 | 13 | 9 | 4 | 17 |
| 10 | El Palmar C.F. | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 16 |
| 11 | Águilas F.C. B | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | 16 |
| 12 | F.C. Cartagena B | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 13 |
| 13 | Deportivo Minerva | 13 | 2 | 7 | 4 | 8 | 11 | -3 | 13 |
| 14 | U.D. Caravaca | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 12 |
| 15 | Santomera | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 11 |
| 16 | Deportivo Marítimo | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 22 | -6 | 11 |
| 17 | Muleño C.F. | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 | 10 |
| 18 | Yeclano Deportivo B | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 19 | -11 | 9 |
Ascenso
















