| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Cieza | 19 | 14 | 3 | 2 | 38 | 12 | 26 | 45 |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 | 21 | 15 | 38 | |
| 3 | Unión Molinense C.F. | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 | 34 |
| 4 | Olímpico de Totana | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 14 | 9 | 33 |
| 5 | Mazarrón F.C. | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 16 | 7 | 31 |
| 6 | Atlético Santa Cruz | 19 | 9 | 3 | 7 | 22 | 17 | 5 | 30 |
| 7 | Ucam Murcia B | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 17 | 4 | 29 |
| 8 | Atlético Pulpileño | 19 | 7 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 | 27 |
| 9 | Deportivo Minerva | 19 | 6 | 7 | 6 | 14 | 19 | -5 | 25 |
| 10 | F.C. Cartagena B | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 24 | 1 | 23 |
| 11 | Águilas F.C. B | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 28 | -5 | 22 |
| 12 | Bala Azul | 19 | 3 | 10 | 6 | 16 | 17 | -1 | 19 |
| 13 | Deportivo Marítimo | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 31 | -7 | 19 |
| 14 | El Palmar C.F. | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | -7 | 18 |
| 15 | U.D. Caravaca | 19 | 3 | 8 | 8 | 20 | 27 | -7 | 17 |
| 16 | Santomera | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 35 | -13 | 17 |
| 17 | Muleño C.F. | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 32 | -14 | 16 |
| 18 | Yeclano Deportivo B | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 27 | -17 | 14 |
Ascenso
















