| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ona Sant Adrià | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Baleares F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | CE Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | SE AEM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Zaragoza C.F.F | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | RCD Espanyol de Barcelona B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | FC Barcelona C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | S.D. Huesca Femenino | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | AD Villaviciosa de Odón | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 10 | Elche C.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 11 | Valencia Féminas C.F. »B» | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 12 | CD Samper | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12 | Levante UD »B» | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |












