| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ona Sant Adrià | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 2 | RCD Espanyol de Barcelona B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | FC Barcelona C | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Baleares F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | SE AEM | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Elche C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | CE Europa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Zaragoza C.F.F | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 9 | S.D. Huesca Femenino | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Valencia Féminas C.F. »B» | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 11 | CD Samper | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| 13 | Levante UD »B» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 14 | AD Villaviciosa de Odón | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |












