| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal CF B | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Atleti B | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 3 | Nàstic de Tarragona | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Real Jaén C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 5 | U.D. Ibiza | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 7 | Real Zaragoza | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 8 | F.C. Cartagena | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | Real Madrid Castilla | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Antequera | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Águilas F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 12 | SD Huesca | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 13 | A.D Alcorcón | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Hércules C.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 15 | UE Sant Andreu | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 16 | Rayo Majadahonda | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 17 | Juventud Torremolinos | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| 18 | Club Esportiu Europa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 19 | CD Teruel | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 20 | Algeciras | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Campeón
Playoffs
Playoffs
Playoffs
Playoffs
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso
Descenso


















