| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Cieza | 25 | 18 | 5 | 2 | 50 | 13 | 37 | 59 |
| 2 | 24 | 15 | 5 | 4 | 48 | 25 | 23 | 50 | |
| 3 | Unión Molinense C.F. | 25 | 14 | 5 | 6 | 33 | 27 | 6 | 47 |
| 4 | Olímpico de Totana | 25 | 11 | 9 | 5 | 30 | 19 | 11 | 42 |
| 5 | Mazarrón F.C. | 25 | 10 | 10 | 5 | 32 | 24 | 8 | 40 |
| 6 | Ucam Murcia B | 25 | 9 | 11 | 5 | 31 | 25 | 6 | 38 |
| 7 | Atlético Santa Cruz | 25 | 10 | 5 | 10 | 27 | 25 | 2 | 35 |
| 8 | Atlético Pulpileño | 24 | 9 | 7 | 8 | 20 | 22 | -2 | 34 |
| 9 | F.C. Cartagena B | 25 | 8 | 8 | 9 | 33 | 30 | 3 | 32 |
| 10 | Deportivo Minerva | 24 | 7 | 9 | 8 | 18 | 25 | -7 | 30 |
| 11 | Bala Azul | 25 | 5 | 13 | 7 | 24 | 22 | 2 | 28 |
| 12 | Águilas F.C. B | 24 | 6 | 9 | 9 | 27 | 33 | -6 | 27 |
| 13 | El Palmar C.F. | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 29 | -8 | 27 |
| 14 | Deportivo Marítimo | 25 | 6 | 6 | 13 | 27 | 39 | -12 | 24 |
| 15 | U.D. Caravaca | 25 | 4 | 11 | 10 | 25 | 34 | -9 | 23 |
| 16 | Santomera | 25 | 5 | 8 | 12 | 27 | 43 | -16 | 23 |
| 17 | Muleño C.F. | 25 | 4 | 9 | 12 | 24 | 42 | -18 | 21 |
| 18 | Yeclano Deportivo B | 25 | 3 | 8 | 14 | 14 | 40 | -26 | 17 |
Ascenso
















