| Pos | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Cieza | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 22 |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 20 | |
| 3 | Olímpico de Totana | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 18 |
| 4 | Atlético Santa Cruz | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 17 |
| 5 | Atlético Pulpileño | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 6 | Unión Molinense C.F. | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 14 |
| 7 | Ucam Murcia B | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 13 |
| 8 | Águilas F.C. B | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 9 | Mazarrón F.C. | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 10 | F.C. Cartagena B | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
| 11 | Bala Azul | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 12 | Deportivo Minerva | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 13 | El Palmar C.F. | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 |
| 14 | Yeclano Deportivo B | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 9 |
| 15 | Deportivo Marítimo | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 7 |
| 16 | Muleño C.F. | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 17 | U.D. Caravaca | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 18 | Santomera | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 |
Ascenso
















